Geographical Site List

Country or Region: England

State, Teritory, or Province: Devon

List of geographical places which have been geocoded in the historical genealogy and genetic genealogy records at GeneticHomeland.com

PlaceNbr RecordsExample Records
SiteID 104682, Devon, England 2 J-M172
SiteID 105464, Devon, England 46 G-CTS4803, R-Z253
SiteID 105726, Devon, England 3 R-M269
SiteID 105733, Devon, England 1 E-BY173338
SiteID 105825, Devon, England 24 E-M35, R-Z209
SiteID 105838, Devon, England 11 E-M35, R-Z338
SiteID 105851, Devon, England 5 J-FGC6018, R-M269
SiteID 105890, Devon, England 2 R-M269, R-Y30767
SiteID 105987, Devon, England 3 R-BY69623, R-M269
SiteID 106022, Devon, England 1 R-M269
SiteID 106045, Devon, England 2 I-M253, R-M269
SiteID 106545, Devon, England 1 R-M269
SiteID 107102, Devon, England 1 R-L48
SiteID 107138, Devon, England 9 E-FT121502, R-Z16539
SiteID 107395, Devon, England 8 I-L1237, R-M269
SiteID 107860, Devon, England 3 R-A725, R-S1196
SiteID 108176, Devon, England 1 R-ZZ7_1
SiteID 108429, Devon, England 1 I-A12699
SiteID 108731, Devon, England 2 R-M269, R-M73
SiteID 108804, Devon, England 4 R-FT189309, R-L21
SiteID 108832, Devon, England 8 I-M253, R-M512
SiteID 109112, Devon, England 1 R-CTS114
SiteID 109113, Devon, England 3 E-V13, R-BY63274
SiteID 109114, Devon, England 1 R-FGC36630
SiteID 109115, Devon, England 5 I-BY34530, R-M269
SiteID 109116, Devon, England 1 R-BY55471
SiteID 109117, Devon, England 1 R-U106
SiteID 109118, Devon, England 1 R-Y60690
SiteID 109119, Devon, England 45 I-F2642, R-S15663
SiteID 109121, Devon, England 1 R-M269
SiteID 109122, Devon, England 1 R-Z225
SiteID 109123, Devon, England 5 R-M269, R-M512
SiteID 109124, Devon, England 1 I-DF29
SiteID 109125, Devon, England 2 R-BY30531, R-M269
SiteID 109126, Devon, England 7 R-DF13, R-M269
SiteID 109128, Devon, England 1 R-SRY2627
SiteID 109129, Devon, England 3 G-L141, R-M269
SiteID 109130, Devon, England 1 R-L21
SiteID 109131, Devon, England 1 I-M284
SiteID 109132, Devon, England 5 I-FTB22742, R-M269
SiteID 109133, Devon, England 1 R-M222
SiteID 109134, Devon, England 1 R-PH2129
SiteID 109135, Devon, England 2 I-M253, R-M269
SiteID 109136, Devon, England 1 R-M269
SiteID 109137, Devon, England 2 R-BY19442, R-M269
SiteID 109138, Devon, England 1 I-M253
SiteID 109139, Devon, England 1 J-M172
SiteID 109141, Devon, England 1 R-Z159
SiteID 109142, Devon, England 1 R-M269
SiteID 109144, Devon, England 1 R-S24902
SiteID 109145, Devon, England 5 E-BY104741, R-M269
SiteID 109146, Devon, England 1 I-M253
SiteID 109147, Devon, England 1 R-BY7774
SiteID 109148, Devon, England 2 R-CTS7970, R-YP386
SiteID 109149, Devon, England 1 R-M269
SiteID 109150, Devon, England 1 R-M269
SiteID 109151, Devon, England 3 J-M267, R-L48
SiteID 109152, Devon, England 2 R-M269
SiteID 109153, Devon, England 2 R-M269, T-Z19963
SiteID 109154, Devon, England 1 R-M269
SiteID 109263, Devon, England 1 I-M253
SiteID 109775, Devon, England 4 R-M269, R-Z209
SiteID 110059, Devon, England 8 E-M35
SiteID 110060, Devon, England 2 E-M35, R-ZZ12_1
SiteID 110118, Devon, England 10 I-M253, R-Z330
SiteID 110359, Devon, England 3 I-P37, R-M269
SiteID 110400, Devon, England 3 R-A7, R-M269
SiteID 110427, Devon, England 27 G-M201, R-Z2185
SiteID 110595, Devon, England 1 R-U198
SiteID 110658, Devon, England 3 R-BY210679, R-M269
SiteID 111855, Devon, England 5 R-A694, R-M269
SiteID 112099, Devon, England 2 I-M223, R-FGC35553
SiteID 112423, Devon, England 1 R-M269
SiteID 113084, Devon, England 1 I-M253
SiteID 113263, Devon, England 2 R-M269, R-Z8168
SiteID 113509, Devon, England 1 R-M269
SiteID 113635, Devon, England 1 R-M269
SiteID 113728, Devon, England 1 R-M269
SiteID 114439, Devon, England 1 I-P37
SiteID 115456, Devon, England 1 R-BY59014
SiteID 115473, Devon, England 1 R-L23
SiteID 115874, Devon, England 5 R-L151, R-M269
SiteID 116004, Devon, England 1 R-FGC69554
SiteID 116047, Devon, England 3 J-PF5456, R-U106
SiteID 116200, Devon, England 2 R-U106, R-U198
SiteID 116201, Devon, England 6 I-S1990, R-MC21
SiteID 117195, Devon, England 2 I-M227, R-YP386
SiteID 117370, Devon, England 1 R-Z8
SiteID 120219, Devon, England 7 G-M201, R-SRY2627
SiteID 120532, Devon, England 1 R-M173
SiteID 120717, Devon, England 2 R-M269, R-U106
SiteID 120718, Devon, England 3 R-F110, R-Z305
SiteID 120851, Devon, England 7 I-FT393105, R-M269
SiteID 120901, Devon, England 4 G-P15, R-M269
SiteID 121117, Devon, England 1 R-M269
SiteID 121527, Devon, England 1 I-M253
SiteID 121560, Devon, England 1 I-L39
SiteID 121681, Devon, England 1 R-M269
SiteID 121831, Devon, England 3 I-M253, R-M269
SiteID 125615, Devon, England 1 E-V13
SiteID 126439, Devon, England 2 R-BY17864
SiteID 126522, Devon, England 1 R-L21
SiteID 126525, Devon, England 2 R-M269, R-U106
SiteID 126531, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129098, Devon, England 1 I-M253
SiteID 129099, Devon, England 1 I-M253
SiteID 129100, Devon, England 3 I-M253, R-FT8566
SiteID 129101, Devon, England 3 I-M253, R-M269
SiteID 129102, Devon, England 2 I-M223, I-M253
SiteID 129103, Devon, England 3 I-M253, R-M269
SiteID 129105, Devon, England 1 I-M223
SiteID 129106, Devon, England 1 I-M223
SiteID 129107, Devon, England 2 I-M223, R-M269
SiteID 129108, Devon, England 3 I-M223, R-M269
SiteID 129109, Devon, England 2 I-M223, R-M269
SiteID 129110, Devon, England 2 I-BY3748, R-L513
SiteID 129111, Devon, England 3 I-BY79611, R-M269
SiteID 129112, Devon, England 2 I-Z190, R-BY38768
SiteID 129113, Devon, England 1 I-ZS11
SiteID 129114, Devon, England 1 I-P37
SiteID 129115, Devon, England 1 I-P37
SiteID 129116, Devon, England 1 I-P37
SiteID 129117, Devon, England 1 J-M267
SiteID 129118, Devon, England 2 J-M172, R-M269
SiteID 129119, Devon, England 1 J-M92
SiteID 129120, Devon, England 1 J-Z631
SiteID 129121, Devon, England 1 J-M172
SiteID 129122, Devon, England 3 J-M172, R-M269
SiteID 129123, Devon, England 2 J-BY204741, R-M269
SiteID 129124, Devon, England 1 R-BY30531
SiteID 129125, Devon, England 1 R-M198
SiteID 129126, Devon, England 3 R-CTS4179, R-M269
SiteID 129127, Devon, England 1 R-YP1426
SiteID 129128, Devon, England 2 R-L664, R-M269
SiteID 129129, Devon, England 1 R-M512
SiteID 129130, Devon, England 1 R-M512
SiteID 129131, Devon, England 3 R-M269
SiteID 127534, Devon, England 2 R-DF41
SiteID 127567, Devon, England 1 R-M269
SiteID 127774, Devon, England 1 R-M269
SiteID 127789, Devon, England 1 R-U198
SiteID 127816, Devon, England 4 I-M223, R-M269
SiteID 127851, Devon, England 7 I-BY46076, R-M269
SiteID 127931, Devon, England 3 R-M269, R-Y129892
SiteID 127932, Devon, England 2 R-A7966, R-BY42302
SiteID 127937, Devon, England 1 R-P312
SiteID 127951, Devon, England 1 R-BY72144
SiteID 127978, Devon, England 1 R-M269
SiteID 127988, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129075, Devon, England 1 E-M35
SiteID 129076, Devon, England 1 E-M35
SiteID 129077, Devon, England 1 E-M35
SiteID 129078, Devon, England 6 E-BY4600, R-Z9
SiteID 129079, Devon, England 1 E-M35
SiteID 129080, Devon, England 1 G-S2808
SiteID 129081, Devon, England 1 G-M201
SiteID 129082, Devon, England 1 G-Z17394
SiteID 129083, Devon, England 1 G-L140
SiteID 129084, Devon, England 1 G-L140
SiteID 129085, Devon, England 1 G-Z726
SiteID 129086, Devon, England 1 G-M201
SiteID 129087, Devon, England 1 R-L21
SiteID 129088, Devon, England 1 I-CTS7362
SiteID 129089, Devon, England 7 I-M253, R-M269
SiteID 129090, Devon, England 3 I-M223, R-MF68104
SiteID 129091, Devon, England 1 I-M253
SiteID 129133, Devon, England 2 R-BY65670, R-M269
SiteID 129134, Devon, England 3 R-M269, R-ZZ19_1
SiteID 129135, Devon, England 3 R-M269, R-Z8
SiteID 129136, Devon, England 2 R-M269
SiteID 129137, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129138, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129139, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129140, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129141, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129142, Devon, England 3 R-M269
SiteID 129143, Devon, England 2 R-L151, R-M269
SiteID 129144, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129145, Devon, England 1 R-M173
SiteID 129146, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129147, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129148, Devon, England 2 R-M269, R-U198
SiteID 129150, Devon, England 2 R-M269
SiteID 129151, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129152, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129153, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129154, Devon, England 3 E-BY190598, R-M512
SiteID 129155, Devon, England 3 J-M267, R-M269
SiteID 129157, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129158, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129159, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129160, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129161, Devon, England 2 R-M269, R-Z16294
SiteID 129162, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129163, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129164, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129165, Devon, England 3 R-M269
SiteID 129166, Devon, England 3 E-M44, R-M269
SiteID 129167, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129168, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129170, Devon, England 2 R-M269
SiteID 129171, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129172, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129173, Devon, England 2 R-M269
SiteID 129174, Devon, England 2 R-FT134593, R-M269
SiteID 129175, Devon, England 3 R-FTC77247, R-M269
SiteID 129176, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129177, Devon, England 2 R-BY161916, R-M269
SiteID 129178, Devon, England 3 R-M269, R-Z8
SiteID 129179, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129180, Devon, England 2 R-M269
SiteID 129181, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129182, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129183, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129184, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129185, Devon, England 2 R-A12416, R-M269
SiteID 129186, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129187, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129188, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129189, Devon, England 2 R-FT62338, R-M269
SiteID 129190, Devon, England 2 R-BY62900, R-L21
SiteID 129192, Devon, England 2 I-FTB22742, R-Z17121
SiteID 129193, Devon, England 1 R-DF27
SiteID 129194, Devon, England 1 R-SRY2627
SiteID 129195, Devon, England 2 R-BY60432, R-Y50968
SiteID 129196, Devon, England 1 R-Y50968
SiteID 129197, Devon, England 3 R-M269, R-Z220
SiteID 129198, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129199, Devon, England 2 R-BY11967, R-M269
SiteID 129201, Devon, England 4 R-L21, R-M269
SiteID 129202, Devon, England 4 R-FT23725, R-M269
SiteID 129203, Devon, England 2 R-M269
SiteID 129204, Devon, England 5 I-FTB47644, R-Z16284
SiteID 129206, Devon, England 3 R-BY38768, R-U106
SiteID 129207, Devon, England 1 R-CTS1751
SiteID 129208, Devon, England 1 R-Y172372
SiteID 129209, Devon, England 1 R-BY65670
SiteID 129210, Devon, England 3 I-FTD56362, R-FT234895
SiteID 129211, Devon, England 1 R-BY7774
SiteID 143454, Devon, England 1 G-M201
SiteID 144799, Devon, England 1 I-P37
SiteID 145769, Devon, England 1 I-P222
SiteID 145974, Devon, England 1 I-M223
SiteID 147306, Devon, England 1 N-M231
SiteID 147558, Devon, England 1 R-M269
SiteID 147616, Devon, England 1 R-YP5456
SiteID 148438, Devon, England 1 R-M269
SiteID 148516, Devon, England 4 I-M253, R-Y60823
SiteID 148768, Devon, England 1 R-FGC11397
SiteID 148900, Devon, England 1 R-U106
SiteID 148936, Devon, England 1 R-Y22158
SiteID 149031, Devon, England 1 R-M269
SiteID 149127, Devon, England 1 R-U106
SiteID 150893, Devon, England 1 R-M512
SiteID 150951, Devon, England 1 R-M198
SiteID 151061, Devon, England 1 R-U106
SiteID 151160, Devon, England 1 I-M253
SiteID 151339, Devon, England 1 I-M253
SiteID 151590, Devon, England 1 I-M253
SiteID 151606, Devon, England 1 I-M253
SiteID 151932, Devon, England 1 R-Z16539
SiteID 152249, Devon, England 1 R-M269
SiteID 154650, Devon, England 1 R-M269
SiteID 154883, Devon, England 1 R-M269
SiteID 154960, Devon, England 1 R-M269
SiteID 155145, Devon, England 2 R-M269, R-Y92593
SiteID 155245, Devon, England 1 R-M269
SiteID 155362, Devon, England 1 R-M269
SiteID 155483, Devon, England 1 R-M269
SiteID 155555, Devon, England 1 R-M269
SiteID 155693, Devon, England 2 R-M269
SiteID 155878, Devon, England 1 R-M269
SiteID 155933, Devon, England 1 J-M172
SiteID 155940, Devon, England 1 R-M269
SiteID 156055, Devon, England 2 R-M269, R-U152
SiteID 156184, Devon, England 1 R-M269
SiteID 156568, Devon, England 1 R-Z225
SiteID 156652, Devon, England 1 R-M269
SiteID 156734, Devon, England 1 R-M269
SiteID 156748, Devon, England 2 I-M253, R-L48
SiteID 156795, Devon, England 1 R-M269
SiteID 156797, Devon, England 1 R-M269
SiteID 157064, Devon, England 1 R-M269
SiteID 157151, Devon, England 1 R-M269
SiteID 157152, Devon, England 2 G-M201, R-M269
SiteID 157153, Devon, England 1 R-M269
SiteID 157538, Devon, England 1 I-P37
SiteID 157759, Devon, England 1 J-M172
SiteID 157894, Devon, England 1 R-M269
SiteID 157909, Devon, England 1 R-M269
SiteID 157994, Devon, England 1 J-M172
SiteID 158414, Devon, England 1 I-M253
SiteID 158560, Devon, England 1 R-M269
SiteID 158902, Devon, England 1 R-CTS114
SiteID 159285, Devon, England 1 R-M269
SiteID 159451, Devon, England 1 R-M269
SiteID 159549, Devon, England 1 R-M269
SiteID 159586, Devon, England 1 I-M253
SiteID 159858, Devon, England 4 R-FT37917, R-M269
SiteID 159859, Devon, England 2 R-P25, R-Y64583
SiteID 159901, Devon, England 1 I-M253
SiteID 159947, Devon, England 1 R-P312
SiteID 159991, Devon, England 1 R-M269
SiteID 160014, Devon, England 1 R-M269
SiteID 160073, Devon, England 1 R-M269
SiteID 160420, Devon, England 1 R-M269
SiteID 160447, Devon, England 1 R-M269
SiteID 160552, Devon, England 1 R-M269
SiteID 160613, Devon, England 1 G-M201
SiteID 160705, Devon, England 1 R-M269
SiteID 160781, Devon, England 3 I-BY190367, R-M269
SiteID 160894, Devon, England 1 R-M269
SiteID 160961, Devon, England 1 J-M172
SiteID 161353, Devon, England 1 R-M269
SiteID 161546, Devon, England 1 R-M269
SiteID 161605, Devon, England 1 R-L20
SiteID 161695, Devon, England 1 R-M269
SiteID 162061, Devon, England 1 I-F2642
SiteID 162174, Devon, England 1 I-M223
SiteID 162329, Devon, England 1 R-M269
SiteID 162330, Devon, England 1 R-M269
SiteID 162668, Devon, England 1 R-M269
SiteID 162815, Devon, England 1 R-M269
SiteID 162836, Devon, England 1 I-M223
SiteID 162924, Devon, England 1 R-M269
SiteID 162929, Devon, England 1 R-Z251
SiteID 163157, Devon, England 1 R-M269
SiteID 163163, Devon, England 1 R-P25
SiteID 163176, Devon, England 1 R-M269
SiteID 163177, Devon, England 1 R-M269
SiteID 163230, Devon, England 1 I-A13819
SiteID 163295, Devon, England 1 R-M269
SiteID 163347, Devon, England 1 R-M269
SiteID 163388, Devon, England 1 R-M269
SiteID 163391, Devon, England 1 R-M269
SiteID 163842, Devon, England 1 R-P25
SiteID 163846, Devon, England 1 R-M269
SiteID 163847, Devon, England 1 R-M512
SiteID 163969, Devon, England 1 R-M269
SiteID 164111, Devon, England 1 E-M35
SiteID 164414, Devon, England 1 R-M269
SiteID 164483, Devon, England 1 R-M269
SiteID 164504, Devon, England 1 R-M269
SiteID 164505, Devon, England 1 R-M269
SiteID 164662, Devon, England 1 R-M198
SiteID 164845, Devon, England 1 R-M269
SiteID 165166, Devon, England 1 R-L21
SiteID 165167, Devon, England 1 R-BY45637
SiteID 165200, Devon, England 7 I-M223, R-Z12
SiteID 165333, Devon, England 1 R-M269
SiteID 165429, Devon, England 1 R-M269
SiteID 165796, Devon, England 2 R-M269
SiteID 165797, Devon, England 1 R-M269
SiteID 166001, Devon, England 1 R-P25
SiteID 169969, Devon, England 1 R-M269
SiteID 170274, Devon, England 1 R-M269
SiteID 170283, Devon, England 2 E-M35, E-M81
SiteID 170493, Devon, England 1 R-BY204731
SiteID 170604, Devon, England 2 R-BY15941, R-M269
SiteID 171047, Devon, England 2 I-FTB22516
SiteID 171282, Devon, England 1 R-M269
SiteID 171283, Devon, England 1 E-M35
SiteID 171284, Devon, England 1 R-M269
SiteID 171285, Devon, England 1 R-M269
SiteID 172011, Devon, England 1 E-FTA44467
SiteID 172012, Devon, England 1 R-M269
SiteID 172205, Devon, England 1 G-M201
SiteID 173026, Devon, England 1 R-M269
SiteID 173043, Devon, England 1 R-M269
SiteID 173081, Devon, England 1 I-M253
SiteID 173595, Devon, England 2 R-FTA53215, R-M269
SiteID 174163, Devon, England 6 R-FTC73131, R-M269
SiteID 174168, Devon, England 8 E-FT240923, T-M70
SiteID 174251, Devon, England 1 R-BY207506
SiteID 174344, Devon, England 1 R-L48
SiteID 174561, Devon, England 2 I-CTS1977, I-M253
SiteID 175192, Devon, England 1 R-M269
SiteID 175625, Devon, England 1 R-M198
SiteID 176006, Devon, England 5 R-BY11903, R-Z326
SiteID 176028, Devon, England 1 E-M35
SiteID 176369, Devon, England 1 R-M269
SiteID 176794, Devon, England 1 I-M253
SiteID 176882, Devon, England 1 R-M269
SiteID 176887, Devon, England 1 R-BY75843
SiteID 177065, Devon, England 1 E-M35
SiteID 178439, Devon, England 1 R-M269
SiteID 178590, Devon, England 10 I-M223, R-U106
SiteID 178793, Devon, England 1 R-M269
SiteID 179114, Devon, England 1 R-M269
SiteID 180649, Devon, England 1 R-M269
SiteID 181155, Devon, England 1 R-M198
SiteID 181284, Devon, England 1 R-M269
SiteID 181526, Devon, England 2 R-M269, R-MF68104
SiteID 181610, Devon, England 1 E-M35
SiteID 182067, Devon, England 2 E-Z830, R-Z30
SiteID 182093, Devon, England 1 E-M35
SiteID 182644, Devon, England 1 R-M269
SiteID 183135, Devon, England 1 R-FT31551
SiteID 183614, Devon, England 1 E-Z5018
SiteID 183725, Devon, England 1 I-BY84572
SiteID 183739, Devon, England 1 I-FT32193
SiteID 183746, Devon, England 1 J-M172
SiteID 184204, Devon, England 1 J-FT99864
SiteID 184336, Devon, England 1 R-FT124535
SiteID 184399, Devon, England 1 R-BY60137
SiteID 184411, Devon, England 3 R-BY73949, R-S7814
SiteID 184601, Devon, England 1 I-Y30319
SiteID 184687, Devon, England 2 R-Y84531
SiteID 184759, Devon, England 1 R-M198
SiteID 184823, Devon, England 1 R-M269
SiteID 184899, Devon, England 1 R-M269
SiteID 185076, Devon, England 1 R-FTB77705
SiteID 185127, Devon, England 1 R-BY27837
SiteID 185364, Devon, England 2 I-M253, R-M173
SiteID 185665, Devon, England 1 R-M269
SiteID 185978, Devon, England 1 R-M198
SiteID 187081, Devon, England 1 R-L21
SiteID 187084, Devon, England 2 R-FT249591, R-M269
SiteID 187107, Devon, England 1 R-FTF22572
SiteID 187110, Devon, England 1 R-FT23725
SiteID 187123, Devon, England 1 R-M269
SiteID 187721, Devon, England 1 R-M269
SiteID 188031, Devon, England 1 I-M253
SiteID 188109, Devon, England 1 I-FT398039
SiteID 188733, Devon, England 4 R-BY11903, R-ZZ7_1
SiteID 188813, Devon, England 1 R-M269
SiteID 189886, Devon, England 1 R-FTD12427
SiteID 189888, Devon, England 1 R-FT348930
SiteID 189937, Devon, England 1 I-Y3643
SiteID 189991, Devon, England 2 R-FTE81253, R-M269
SiteID 189993, Devon, England 1 I-FTC1591
SiteID 190010, Devon, England 1 R-M269
SiteID 190012, Devon, England 1 R-FTE49529
SiteID 190042, Devon, England 1 R-M269
SiteID 190105, Devon, England 1 R-BY3288
SiteID 190178, Devon, England 1 R-M269
SiteID 190349, Devon, England 1 R-M269
SiteID 190491, Devon, England 1 R-FTB33201
SiteID 190615, Devon, England 1 R-M269
SiteID 190746, Devon, England 1 R-S22116
SiteID 191330, Devon, England 2 I-Y18919, R-M269
SiteID 191525, Devon, England 1 R-M269
SiteID 191528, Devon, England 1 R-M269
SiteID 192472, Devon, England 1 R-U106
SiteID 192478, Devon, England 1 R-M269
SiteID 192480, Devon, England 1 R-M269
SiteID 193290, Devon, England 1 I-FGC36959
SiteID 193292, Devon, England 1 I-M170
SiteID 194092, Devon, England 1 I-Y33133
SiteID 194268, Devon, England 1 R-L151
SiteID 194390, Devon, England 1 G-CTS4803
SiteID 194478, Devon, England 1 R-M269
SiteID 194636, Devon, England 1 I-P222
SiteID 194712, Devon, England 1 R-M269
SiteID 194932, Devon, England 1 R-FTE43322
SiteID 194976, Devon, England 1 R-M269
SiteID 195049, Devon, England 1 R-YP441
SiteID 195190, Devon, England 1 I-CTS6433
SiteID 195206, Devon, England 1 R-L21
SiteID 195226, Devon, England 1 I-FT108029
SiteID 195336, Devon, England 1 R-FTF86763
SiteID 197497, Devon, England 1 R-L21
SiteID 197499, Devon, England 1 R-S5520
SiteID 197500, Devon, England 1 E-P2
SiteID 197501, Devon, England 1 E-P2
SiteID 197508, Devon, England 1 R-FT146413
SiteID 198114, Devon, England 2 R-FTC15111
SiteID 198192, Devon, England 1 E-Z841
SiteID 198465, Devon, England 1 I-P37
SiteID 199445, Devon, England 1 R-FT70040
SiteID 199567, Devon, England 1 R-FTG25184
SiteID 200152, Devon, England 1 I-M253
SiteID 200681, Devon, England 1 R-FT190428
SiteID 200811, Devon, England 1 R-L151
SiteID 200981, Devon, England 1 R-BY3508
SiteID 201152, Devon, England 1 J-M267
SiteID 201344, Devon, England 1 R-BY21961
SiteID 201358, Devon, England 1 R-FTE36159
SiteID 129213, Devon, England 2 I-M253, R-DF103
SiteID 129214, Devon, England 2 R-FGC5033, R-L21
SiteID 129215, Devon, England 6 R-FGC43716, R-U198
SiteID 129216, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129217, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129219, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129220, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129221, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129222, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129223, Devon, England 2 R-M269
SiteID 129224, Devon, England 2 I-M223, R-M269
SiteID 129225, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129226, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129227, Devon, England 1 R-U106
SiteID 129228, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129230, Devon, England 2 R-BY39935, R-M269
SiteID 129231, Devon, England 1 R-L48
SiteID 129232, Devon, England 1 R-BY175564
SiteID 129233, Devon, England 1 R-A687
SiteID 129235, Devon, England 4 R-BY171829, R-M269
SiteID 129236, Devon, England 1 R-Z343
SiteID 129237, Devon, England 3 I-M253, R-M269
SiteID 129238, Devon, England 2 I-FGC68503, R-M269
SiteID 129239, Devon, England 5 R-BY103043, R-Y84531
SiteID 129240, Devon, England 1 R-BY39528
SiteID 129241, Devon, England 3 R-CTS7822, R-M269
SiteID 129242, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129243, Devon, England 2 R-A680, R-CTS7822
SiteID 133743, Devon, England 1 R-BY45070
SiteID 134578, Devon, England 1 R-L48
SiteID 135236, Devon, England 1 R-M269
SiteID 135405, Devon, England 1 R-M269
SiteID 135709, Devon, England 1 R-M269
SiteID 135844, Devon, England 1 R-M269
SiteID 139244, Devon, England 2 I-Y130307
SiteID 139836, Devon, England 1 E-M35
SiteID 142924, Devon, England 1 G-Z16770
SiteID 127423, Devon, England 1 I-Z59
SiteID 127430, Devon, England 1 J-BY102
SiteID 127432, Devon, England 2 J-M92, R-M269
SiteID 127482, Devon, England 5 J-A19200, R-U152
SiteID 129093, Devon, England 2 I-M253, R-M269
SiteID 129094, Devon, England 1 I-M253
SiteID 129095, Devon, England 1 I-M253
SiteID 129096, Devon, England 1 I-M253
SiteID 93249, Axminster, Axminster, Devon, England 1 Bradford
SiteID 93781, Beaford, Beaford, Devon, England 1 Clarke
SiteID 93020, Bere Ferrers, Bere Ferrers, Devon, England 2 Ferrer, Martin
SiteID 93112, Brixham, Brixham, Devon, England 1 Ellis
SiteID 93081, Cadbury, Cadbury, Devon, England 1 Kelly
SiteID 93335, Chudleigh, Chudleigh, Devon, England 1 Balle
SiteID 93394, Chulmleigh, Chulmleigh, Devon, England 1 Ford
SiteID 93149, Churston Ferrers, Churston Ferrers, Devon, England 1 Matthews
SiteID 93340, East Portlemouth, East Portlemouth, Devon, England 1 Elliott
SiteID 93008, West Putford, West Putford, Exeter, Devon, England 1 Harris
SiteID 93496, Georgeham, Georgeham, Devon, England 1 Tucker
SiteID 93511, Combeinteignhead, Combeinteignhead, Haccombe with Combe, Devon, England 1 Heath
SiteID 93157, Halwell, Halwell, Devon, England 1 Knight
SiteID 93784, Hartland, Hartland, Devon, England 1 Moore
SiteID 93657, Holsworthy, Holsworthy, Devon, England 1 Sanders
SiteID 93057, Kingsbridge, Kingsbridge, Devon, England 1 Adams
SiteID 93732, Kingston, Kingston, Devon, England 1 Beck
SiteID 92969, Modbury, Modbury, Modbury, Devon, England 2 Browne, Stephens
SiteID 93475, Morchard Bishop, Morchard Bishop, Devon, England 1 Rice
SiteID 93537, Musbury, Musbury, Devon, England 1 Norman
SiteID 169481, 1800 bc Britain CA EBA, Paington, Devon, England 1 R-P312
SiteID 129212, Plymouth, Devon, England 3 G-M201, R-BY142727
SiteID 129156, Plymouth, Devon, England 3 J-PF5456, R-U106
SiteID 129092, Plymouth, Devon, England 1 I-M253
SiteID 126556, Plymouth, Devon, England 4 I-M253, R-M269
SiteID 129132, Plymouth, Devon, England 1 R-M269
SiteID 129097, Plymouth, Devon, England 1 I-Z382
SiteID 126340, Plymouth, Devon, England 2 J-M267
SiteID 143016, Plymouth, Devon, England 1 G-M201
SiteID 129229, Plymouth, Devon, England 1 R-ZP145
SiteID 93089, Plymouth, Plymouth, Devon, England 3 Bennett, Rogers
SiteID 125620, Plympton, Devon, England 1 E-V13
SiteID 127503, Plympton, Devon, England 1 R-Z8
SiteID 93353, Roborough, Roborough, Devon, England 1 Reed
SiteID 93620, Sidbury, Sidbury, Devon, England 1 Rowland
SiteID 93481, Slapton, Slapton, Devon, England 1 Jarvis
SiteID 93019, Northleigh, Northleigh, Southleigh, Devon, England 1 Lee
SiteID 93455, Stokeinteignhead, Stokeinteignhead, Devon, England 1 Bond
SiteID 93402, Swimbridge, Swimbridge, Devon, England 1 Warren
SiteID 93168, Tavistock, Tavistock, Devon, England 1 Cole
SiteID 93296, Torquay, Torquay, Devon, England 1 Nickels
SiteID 93306, Totnes, Totnes, Devon, England 1 Jordan
SiteID 93524, Widecombe-in-the-Moor, Widecombe-in-the-Moor, Devon, England 1 French





Other Tools

Mapping - Genetic Homeland Finder

DNA Marker Index

Ancestral DNA Marker Pedigree

Consent Management for user data and privacy