Geographical Site List

Country or Region: Czechia

State, Teritory, or Province: Kraj Vysočina

List of geographical places which have been geocoded in the historical genealogy and genetic genealogy records at GeneticHomeland.com

PlaceNbr RecordsExample Records
SiteID 115951, Kraj Vysočina, Czechia 1 G-M201
SiteID 116303, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-U198
SiteID 118101, Kraj Vysočina, Czechia 1 I-M253
SiteID 120725, Kraj Vysočina, Czechia 2 R-BY205528
SiteID 121339, Kraj Vysočina, Czechia 56 E-BY5029, R-Z251
SiteID 125565, Kraj Vysočina, Czechia 1 E-BY188918
SiteID 129769, Kraj Vysočina, Czechia 4 R-BY101196, T-M70
SiteID 129849, Kraj Vysočina, Czechia 4 R-BY30084, R-YP613
SiteID 132548, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-M198
SiteID 133609, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-CTS606
SiteID 136150, Kraj Vysočina, Czechia 2 R-FGC6196, R-M269
SiteID 136178, Kraj Vysočina, Czechia 1 I-Y4460
SiteID 136188, Kraj Vysočina, Czechia 2 I-P37
SiteID 136193, Kraj Vysočina, Czechia 2 I-M223
SiteID 136211, Kraj Vysočina, Czechia 2 R-YP4278
SiteID 136214, Kraj Vysočina, Czechia 2 R-M417, R-M512
SiteID 136220, Kraj Vysočina, Czechia 2 R-M198
SiteID 136223, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-M512
SiteID 136240, Kraj Vysočina, Czechia 3 R-L1280, R-M198
SiteID 136252, Kraj Vysočina, Czechia 2 R-L260
SiteID 136259, Kraj Vysočina, Czechia 3 R-M198, R-Y874
SiteID 136262, Kraj Vysočina, Czechia 3 R-M269, R-Y5587
SiteID 136282, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-FT40276
SiteID 144643, Kraj Vysočina, Czechia 1 I-P37
SiteID 148581, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-BY593
SiteID 150771, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-M269
SiteID 151180, Kraj Vysočina, Czechia 1 I-M223
SiteID 151949, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-BY65212
SiteID 152482, Kraj Vysočina, Czechia 2 J-Y144394
SiteID 155223, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-M512
SiteID 160935, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-M269
SiteID 164248, Kraj Vysočina, Czechia 1 J-M172
SiteID 170169, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-ZZ12_1
SiteID 171365, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-BY56670
SiteID 172091, Kraj Vysočina, Czechia 2 R-FT196525, R-FT93355
SiteID 172224, Kraj Vysočina, Czechia 1 I-FTA43907
SiteID 172320, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-Y45209
SiteID 173609, Kraj Vysočina, Czechia 2 R-M512
SiteID 174431, Kraj Vysočina, Czechia 1 J-FT42214
SiteID 175743, Kraj Vysočina, Czechia 15 E-FT64983, R-YP578
SiteID 178048, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-M198
SiteID 178196, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-FGC60975
SiteID 178655, Kraj Vysočina, Czechia 2 J-M172
SiteID 180439, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-BY24993
SiteID 180489, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-BY33291
SiteID 180743, Kraj Vysočina, Czechia 1 E-M35
SiteID 181145, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-FTD11877
SiteID 181174, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-FTB35543
SiteID 181465, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-FGC6196
SiteID 184302, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-FTC79947
SiteID 184318, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-FT150122
SiteID 185269, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-M269
SiteID 187405, Kraj Vysočina, Czechia 1 E-M35
SiteID 187955, Kraj Vysočina, Czechia 1 G-Z1817
SiteID 189230, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-FT377293
SiteID 189256, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-YP1337
SiteID 189258, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-FTA80794
SiteID 192839, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-Y201293
SiteID 193341, Kraj Vysočina, Czechia 1 J-BY27492
SiteID 194006, Kraj Vysočina, Czechia 2 J-M241
SiteID 194720, Kraj Vysočina, Czechia 2 J-CTS12238, J-FTA89142
SiteID 198159, Kraj Vysočina, Czechia 1 E-FTA23121
SiteID 199291, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-YP445
SiteID 199390, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-FT52877
SiteID 199440, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-L1029
SiteID 200190, Kraj Vysočina, Czechia 1 R-FTE81795





Other Tools

Mapping - Genetic Homeland Finder

DNA Marker Index

Ancestral DNA Marker Pedigree

Consent Management for user data and privacy