Geographical Site List

Country or Region: Wales

State, Teritory, or Province: Monmouthshire

List of geographical places which have been geocoded in the historical genealogy and genetic genealogy records at GeneticHomeland.com

PlaceNbr RecordsExample Records
SiteID 108973, Monmouthshire, Wales 2 R-DF13, R-Z17300
SiteID 109595, Monmouthshire, Wales 2 R-FT24773, R-M269
SiteID 109596, Monmouthshire, Wales 1 I-Y89787
SiteID 111160, Monmouthshire, Wales 7 I-M253, R-Z255
SiteID 112429, Monmouthshire, Wales 2 I-A6026, R-DF13
SiteID 113321, Monmouthshire, Wales 1 G-M201
SiteID 113322, Monmouthshire, Wales 1 R-BY114023
SiteID 113389, Monmouthshire, Wales 1 R-M198
SiteID 113401, Monmouthshire, Wales 4 I-M253, R-M269
SiteID 113489, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 113518, Monmouthshire, Wales 1 R-U152
SiteID 113541, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 113580, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 113585, Monmouthshire, Wales 1 R-L23
SiteID 113608, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 113613, Monmouthshire, Wales 1 R-BY82274
SiteID 113629, Monmouthshire, Wales 1 R-P312
SiteID 113634, Monmouthshire, Wales 1 R-S27900
SiteID 113934, Monmouthshire, Wales 1 R-Z2185
SiteID 120320, Monmouthshire, Wales 1 R-L96
SiteID 120459, Monmouthshire, Wales 2 G-M201, J-M172
SiteID 121021, Monmouthshire, Wales 1 R-Z251
SiteID 126720, Monmouthshire, Wales 2 I-M253, R-M269
SiteID 134598, Monmouthshire, Wales 1 R-FGC82851
SiteID 135610, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 145772, Monmouthshire, Wales 2 E-V13, I-M223
SiteID 151919, Monmouthshire, Wales 2 R-BY11700
SiteID 154701, Monmouthshire, Wales 1 I-M253
SiteID 155176, Monmouthshire, Wales 1 R-P25
SiteID 155456, Monmouthshire, Wales 1 I-M253
SiteID 155641, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 155713, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 159894, Monmouthshire, Wales 1 N-M231
SiteID 163325, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 163326, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 163350, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 163400, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 164980, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 165514, Monmouthshire, Wales 1 I-M223
SiteID 170467, Monmouthshire, Wales 1 J-Y134053
SiteID 171734, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 171774, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 172473, Monmouthshire, Wales 2 I-M253
SiteID 177104, Monmouthshire, Wales 2 R-A11687
SiteID 178260, Monmouthshire, Wales 1 R-A11687
SiteID 178287, Monmouthshire, Wales 2 R-L151, R-M269
SiteID 181269, Monmouthshire, Wales 2 R-BY27837, R-BY27838
SiteID 181629, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 182291, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 184435, Monmouthshire, Wales 1 R-BY149417
SiteID 184848, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 185974, Monmouthshire, Wales 1 R-L165
SiteID 186148, Monmouthshire, Wales 1 R-S1141
SiteID 189912, Monmouthshire, Wales 1 I-M253
SiteID 190473, Monmouthshire, Wales 1 R-FTE41796
SiteID 192490, Monmouthshire, Wales 1 R-L165
SiteID 194142, Monmouthshire, Wales 1 R-BY102282
SiteID 195090, Monmouthshire, Wales 1 R-M269
SiteID 201000, Monmouthshire, Wales 1 R-L45
SiteID 201284, Monmouthshire, Wales 1 R-Z2185
SiteID 201661, Monmouthshire, Wales 1 I-FT304967
SiteID 93007, Bedwellty, Bedwellty, Aberbargoed, Monmouthshire, Wales 1 Harris
SiteID 93708, Llanbadoc, Llanbadoc, Monmouthshire, Wales 1 Waters
SiteID 93793, Mynyddyslwyn, Mynyddyslwyn, Monmouthshire, Wales 1 Bevan
SiteID 173813, Newport, Monmouthshire, Wales 1 R-CTS4299





Other Tools

Mapping - Genetic Homeland Finder

DNA Marker Index

Ancestral DNA Marker Pedigree

Consent Management for user data and privacy