Geographical Site List

Country or Region: Ukraine

State, Teritory, or Province: Kiev

List of geographical places which have been geocoded in the historical genealogy and genetic genealogy records at GeneticHomeland.com

PlaceNbr RecordsExample Records
SiteID 110784, Kiev, Ukraine 1 E-V12
SiteID 118318, Kiev, Ukraine 1 I-M253
SiteID 118319, Kiev, Ukraine 1 I-M253
SiteID 118544, Kiev, Ukraine 1 I-M253
SiteID 118695, Kiev, Ukraine 3 E-M35, R-M512
SiteID 120051, Kiev, Ukraine 4 I-FT254431, I-P37
SiteID 120789, Kiev, Ukraine 1 R-CTS7193
SiteID 121523, Kiev, Ukraine 1 I-M253
SiteID 123790, Kiev, Ukraine 1 E-M35
SiteID 123920, Kiev, Ukraine 1 I-Y17106
SiteID 124358, Kiev, Ukraine 1 R-M198
SiteID 124418, Kiev, Ukraine 1 R-FGC48768
SiteID 124644, Kiev, Ukraine 1 R-M512
SiteID 124741, Kiev, Ukraine 4 E-M35, R-M269
SiteID 124748, Kiev, Ukraine 1 I-P37
SiteID 124871, Kiev, Ukraine 1 R-M198
SiteID 124974, Kiev, Ukraine 1 I-P37
SiteID 124978, Kiev, Ukraine 3 J-FT144510, J-Y29720
SiteID 125465, Kiev, Ukraine 1 R-M198
SiteID 125468, Kiev, Ukraine 2 N-BY123006, N-M231
SiteID 125483, Kiev, Ukraine 3 R-M198, R-Y4459
SiteID 125488, Kiev, Ukraine 3 R-BY157625, R-M198
SiteID 125489, Kiev, Ukraine 2 R-Y35272
SiteID 129689, Kiev, Ukraine 1 J-FT51049
SiteID 129997, Kiev, Ukraine 1 E-M35
SiteID 130040, Kiev, Ukraine 1 E-V13
SiteID 130083, Kiev, Ukraine 6 E-M35, R-BY131066
SiteID 130086, Kiev, Ukraine 1 J-L823
SiteID 130399, Kiev, Ukraine 1 E-M35
SiteID 130400, Kiev, Ukraine 2 E-M35, R-M269
SiteID 130425, Kiev, Ukraine 1 G-M377
SiteID 130433, Kiev, Ukraine 1 G-M201
SiteID 130442, Kiev, Ukraine 1 I-P37
SiteID 130501, Kiev, Ukraine 1 J-L70
SiteID 130505, Kiev, Ukraine 1 J-M172
SiteID 130527, Kiev, Ukraine 1 R-M512
SiteID 130541, Kiev, Ukraine 1 R-M269
SiteID 130546, Kiev, Ukraine 1 R-M269
SiteID 132615, Kiev, Ukraine 1 R-M198
SiteID 136307, Kiev, Ukraine 1 E-M35
SiteID 136346, Kiev, Ukraine 1 E-V22
SiteID 136527, Kiev, Ukraine 1 J-Y29720
SiteID 136571, Kiev, Ukraine 1 J-P58
SiteID 136672, Kiev, Ukraine 1 N-M231
SiteID 136724, Kiev, Ukraine 1 R-DF27
SiteID 138838, Kiev, Ukraine 2 G-M201
SiteID 138857, Kiev, Ukraine 3 R-M198, R-M417
SiteID 139769, Kiev, Ukraine 2 E-Y19509, R-M198
SiteID 140021, Kiev, Ukraine 1 E-Y6923
SiteID 140062, Kiev, Ukraine 1 E-M35
SiteID 143764, Kiev, Ukraine 1 I-Y4460
SiteID 144271, Kiev, Ukraine 1 I-Y3548
SiteID 144742, Kiev, Ukraine 1 I-L621
SiteID 144757, Kiev, Ukraine 1 I-P37
SiteID 145450, Kiev, Ukraine 1 J-M172
SiteID 147727, Kiev, Ukraine 1 R-M512
SiteID 147812, Kiev, Ukraine 2 R-M198, R-Y2905
SiteID 147928, Kiev, Ukraine 1 R-M198
SiteID 148329, Kiev, Ukraine 1 R-M512
SiteID 148338, Kiev, Ukraine 2 I-P37, R-M173
SiteID 148345, Kiev, Ukraine 1 R-M198
SiteID 151783, Kiev, Ukraine 1 R-M198
SiteID 152001, Kiev, Ukraine 2 I-P37
SiteID 152002, Kiev, Ukraine 2 I-L460, I-P37
SiteID 152022, Kiev, Ukraine 2 R-M512
SiteID 152380, Kiev, Ukraine 1 R-M198
SiteID 160634, Kiev, Ukraine 1 E-M35
SiteID 164629, Kiev, Ukraine 1 J-M267
SiteID 168945, 594 bc Scythian, Kiev, Ukraine 3 J-PF5160, R-PF6162
SiteID 171480, Kiev, Ukraine 2 J-BY30266, J-Y37847
SiteID 171657, Kiev, Ukraine 1 J-M267
SiteID 172242, Kiev, Ukraine 1 J-M267
SiteID 172317, Kiev, Ukraine 1 R-M198
SiteID 176024, Kiev, Ukraine 1 E-M35
SiteID 177903, Kiev, Ukraine 1 R-M198
SiteID 180825, Kiev, Ukraine 1 I-FT304052
SiteID 180863, Kiev, Ukraine 1 I-Y3118
SiteID 181262, Kiev, Ukraine 1 R-FTA44763
SiteID 182424, Kiev, Ukraine 2 I-BY316, J-L823
SiteID 183806, Kiev, Ukraine 1 R-FTE27049
SiteID 186860, Kiev, Ukraine 1 R-L1029
SiteID 187869, Kiev, Ukraine 1 E-M35
SiteID 187978, Kiev, Ukraine 1 G-FT447988
SiteID 188144, Kiev, Ukraine 1 J-Y30086
SiteID 189063, Kiev, Ukraine 1 R-FTE99209
SiteID 192095, Kiev, Ukraine 3 I-P37, R-Y1392
SiteID 192146, Kiev, Ukraine 1 R-L23
SiteID 192228, Kiev, Ukraine 2 R-M198
SiteID 192279, Kiev, Ukraine 1 I-S20602
SiteID 192689, Kiev, Ukraine 1 J-Z30390
SiteID 192693, Kiev, Ukraine 1 J-FGC5215
SiteID 192699, Kiev, Ukraine 1 R-M512
SiteID 193235, Kiev, Ukraine 1 I-P37
SiteID 197662, Kiev, Ukraine 1 J-M172
SiteID 198319, Kiev, Ukraine 1 G-Z6414
SiteID 198392, Kiev, Ukraine 1 I-FGC63213
SiteID 198401, Kiev, Ukraine 1 I-Y3118
SiteID 198413, Kiev, Ukraine 1 I-Y3548
SiteID 198426, Kiev, Ukraine 1 I-Y3118
SiteID 198502, Kiev, Ukraine 1 I-A21812
SiteID 198504, Kiev, Ukraine 1 I-Y3118
SiteID 198517, Kiev, Ukraine 1 I-P37
SiteID 198671, Kiev, Ukraine 1 J-CTS1192
SiteID 198935, Kiev, Ukraine 1 N-FGC13372
SiteID 199333, Kiev, Ukraine 1 R-YP951
SiteID 199352, Kiev, Ukraine 1 R-YP371
SiteID 199469, Kiev, Ukraine 1 R-BY76872
SiteID 199972, Kiev, Ukraine 1 I-S20602
SiteID 199976, Kiev, Ukraine 1 R-YP951
SiteID 199979, Kiev, Ukraine 1 J-PF5007
SiteID 200313, Kiev, Ukraine 1 R-CTS11962
SiteID 200351, Kiev, Ukraine 1 I-S20602
SiteID 200363, Kiev, Ukraine 1 I-Y3548
SiteID 200382, Kiev, Ukraine 1 L-SK1436
SiteID 200389, Kiev, Ukraine 1 N-L551
SiteID 200408, Kiev, Ukraine 1 R-L1029
SiteID 200416, Kiev, Ukraine 1 R-L1029
SiteID 200441, Kiev, Ukraine 1 R-YP256
SiteID 200443, Kiev, Ukraine 1 R-YP256
SiteID 200448, Kiev, Ukraine 1 R-Y2905
SiteID 200473, Kiev, Ukraine 1 R-Y1392
SiteID 200475, Kiev, Ukraine 1 R-BZ1415
SiteID 200482, Kiev, Ukraine 1 R-FGC81897
SiteID 200485, Kiev, Ukraine 1 R-YP582
SiteID 200495, Kiev, Ukraine 1 R-YP977
SiteID 200511, Kiev, Ukraine 1 R-Y4459
SiteID 200513, Kiev, Ukraine 1 R-Y4459
SiteID 200519, Kiev, Ukraine 1 R-YP575
SiteID 200526, Kiev, Ukraine 1 R-YP682
SiteID 200528, Kiev, Ukraine 1 R-YP682
SiteID 200532, Kiev, Ukraine 1 R-YP682
SiteID 200540, Kiev, Ukraine 1 R-YP351
SiteID 200572, Kiev, Ukraine 1 R-FT378878





Other Tools

Mapping - Genetic Homeland Finder

DNA Marker Index

Ancestral DNA Marker Pedigree

Consent Management for user data and privacy