Geographical Site List

Country or Region: England

State, Teritory, or Province: Sussex

List of geographical places which have been geocoded in the historical genealogy and genetic genealogy records at GeneticHomeland.com

PlaceNbr RecordsExample Records
SiteID 104983, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 105859, Sussex, England 6 G-Y18376, R-Y92282
SiteID 105887, Sussex, England 1 R-Z16386
SiteID 105931, Sussex, England 5 E-A10665, R-M269
SiteID 105958, Sussex, England 1 R-BY20283
SiteID 106215, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 106905, Sussex, England 3 R-L2, R-M269
SiteID 106943, Sussex, England 4 R-BY31960, R-M269
SiteID 107024, Sussex, England 8 E-V13, R-U106
SiteID 107183, Sussex, England 9 I-M253, R-ZZ33_1
SiteID 108087, Sussex, England 4 R-CTS2509, R-M269
SiteID 108546, Sussex, England 2 I-M223, I-M253
SiteID 108855, Sussex, England 3 I-BY154336, I-Z190
SiteID 109879, Sussex, England 4 R-BY149914, R-M512
SiteID 109880, Sussex, England 1 R-Z21082
SiteID 109882, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 109883, Sussex, England 2 R-M269
SiteID 109884, Sussex, England 1 R-Z375
SiteID 109885, Sussex, England 3 I-M253, J-M172
SiteID 109886, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 109887, Sussex, England 1 R-BY64486
SiteID 109891, Sussex, England 1 J-M67
SiteID 109892, Sussex, England 2 I-P222, R-JFS0067
SiteID 109893, Sussex, England 1 R-Z21729
SiteID 109894, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 109895, Sussex, England 4 I-M223, R-M269
SiteID 109897, Sussex, England 2 R-FT180237, R-M269
SiteID 109899, Sussex, England 1 I-M223
SiteID 109900, Sussex, England 5 I-M223, R-M269
SiteID 110392, Sussex, England 2 R-M269
SiteID 110429, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 110507, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 110967, Sussex, England 1 R-BY56496
SiteID 111384, Sussex, England 3 I-M223, R-Z16429
SiteID 111976, Sussex, England 3 R-FGC20605, R-M269
SiteID 114648, Sussex, England 1 R-M198
SiteID 115373, Sussex, England 1 R-BY122962
SiteID 115466, Sussex, England 2 R-M269, R-Z49
SiteID 115486, Sussex, England 5 I-M223, R-Z159
SiteID 115906, Sussex, England 1 I-M223
SiteID 115935, Sussex, England 4 R-M269, R-Y44703
SiteID 116203, Sussex, England 2 R-BY17455, R-M269
SiteID 116229, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 121127, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 121287, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 121752, Sussex, England 2 R-BY12141, R-M269
SiteID 121770, Sussex, England 2 R-M269
SiteID 125598, Sussex, England 2 E-BY172399, I-M223
SiteID 126620, Sussex, England 2 R-BY203729
SiteID 127491, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 127502, Sussex, England 4 I-L233, R-Y44703
SiteID 127542, Sussex, England 1 I-BY205153
SiteID 127575, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 127846, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 127848, Sussex, England 1 I-M223
SiteID 127946, Sussex, England 1 R-BY40178
SiteID 129270, Sussex, England 1 R-BY32026
SiteID 130047, Sussex, England 1 E-M81
SiteID 133488, Sussex, England 1 R-CTS4528
SiteID 134445, Sussex, England 1 R-BY189084
SiteID 134524, Sussex, England 6 R-BY12141, R-M269
SiteID 134581, Sussex, England 2 I-M253, R-BY41664
SiteID 135119, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 137670, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 137747, Sussex, England 2 R-BY3847
SiteID 137823, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 137971, Sussex, England 1 R-FGC59286
SiteID 139723, Sussex, England 1 E-M35
SiteID 143033, Sussex, England 1 G-Y103893
SiteID 143515, Sussex, England 1 G-CTS9737
SiteID 144485, Sussex, England 2 I-A20415, I-FT89612
SiteID 145174, Sussex, England 2 J-FT222256, J-M172
SiteID 145711, Sussex, England 1 I-BY53590
SiteID 145943, Sussex, England 2 I-M223
SiteID 147479, Sussex, England 1 R-PH1909
SiteID 147593, Sussex, England 1 R-YP4515
SiteID 148007, Sussex, England 1 R-M198
SiteID 148440, Sussex, England 2 I-M253, R-M269
SiteID 148934, Sussex, England 1 R-BY121383
SiteID 148942, Sussex, England 2 R-S6881, R-Z1
SiteID 149492, Sussex, England 1 R-L21
SiteID 149532, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 150755, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 150895, Sussex, England 1 R-L664
SiteID 151019, Sussex, England 2 R-M269, R-M512
SiteID 151410, Sussex, England 2 I-FT96500, R-M269
SiteID 151560, Sussex, England 1 I-Z2535
SiteID 151679, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 151694, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 154304, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 154349, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 154688, Sussex, England 4 R-FT413805, R-S7782
SiteID 154758, Sussex, England 1 R-Z94
SiteID 154787, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 155501, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 155890, Sussex, England 2 R-FGC34926, R-M269
SiteID 156483, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 156682, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 157049, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 157940, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 158146, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 158637, Sussex, England 1 G-M201
SiteID 158745, Sussex, England 2 I-A13855, R-M269
SiteID 158823, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 159232, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 159483, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 159520, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 159531, Sussex, England 1 R-CTS4065
SiteID 159592, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 159778, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 160055, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 160282, Sussex, England 2 R-M269, R-S4060
SiteID 160283, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 160480, Sussex, England 3 I-M223, R-U106
SiteID 160779, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 161011, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 161048, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 161148, Sussex, England 1 L-M20
SiteID 161196, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 161227, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 161257, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 161616, Sussex, England 2 I-M253, R-P25
SiteID 161701, Sussex, England 2 I-M253
SiteID 161996, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 162067, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 162081, Sussex, England 1 J-M172
SiteID 162097, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 162271, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 162272, Sussex, England 2 I-M253, R-M269
SiteID 162703, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 162973, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 163008, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 163009, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 163148, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 163162, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 163266, Sussex, England 1 R-L20
SiteID 163431, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 163633, Sussex, England 1 I-M223
SiteID 163638, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 163890, Sussex, England 1 R-Z12
SiteID 163962, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 163999, Sussex, England 1 R-BY73319
SiteID 164167, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 164236, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 164312, Sussex, England 2 J-M172, R-M269
SiteID 164633, Sussex, England 2 R-M269, R-S4060
SiteID 164634, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 164653, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 164768, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 164769, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 164770, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 164771, Sussex, England 1 R-M173
SiteID 165107, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 165194, Sussex, England 5 R-BY161428, R-M269
SiteID 165230, Sussex, England 1 R-CTS5689
SiteID 165508, Sussex, England 1 R-M198
SiteID 165510, Sussex, England 1 R-M512
SiteID 165537, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 165642, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 165937, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 166149, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 168718, 3575 bc Britain EN, Sussex, England 2 I-M223
SiteID 169497, 2171 bc Bell Beaker, Sussex, England 1 R-Z290
SiteID 169977, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 170698, Sussex, England 1 R-FT293390
SiteID 170980, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 171767, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 172749, Sussex, England 1 R-FT4837
SiteID 172986, Sussex, England 1 I-Z59
SiteID 174575, Sussex, England 3 I-BY3779, R-M269
SiteID 174865, Sussex, England 1 R-ZZ5_1
SiteID 174951, Sussex, England 1 R-BY57019
SiteID 176356, Sussex, England 1 R-U106
SiteID 176409, Sussex, England 1 R-FTD7500
SiteID 177218, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 178813, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 179412, Sussex, England 2 R-M269
SiteID 180373, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 182018, Sussex, England 1 R-FT61106
SiteID 182125, Sussex, England 1 J-M172
SiteID 182169, Sussex, England 1 R-FT44160
SiteID 183245, Sussex, England 1 R-FGC46954
SiteID 183690, Sussex, England 1 R-M198
SiteID 184442, Sussex, England 1 R-BY79427
SiteID 185034, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 185531, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 186306, Sussex, England 1 E-FTA14374
SiteID 187085, Sussex, England 1 R-L48
SiteID 187087, Sussex, England 1 I-Y6634
SiteID 187161, Sussex, England 1 E-M35
SiteID 187196, Sussex, England 1 R-BY64486
SiteID 187697, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 188748, Sussex, England 2 R-SRY2627, R-Z2
SiteID 188854, Sussex, England 1 R-FT96452
SiteID 190065, Sussex, England 1 E-FGC18422
SiteID 190066, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 190100, Sussex, England 2 I-M253, I-S2077
SiteID 190421, Sussex, England 1 R-FTA80306
SiteID 190430, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 190524, Sussex, England 2 G-Z6554, R-L21
SiteID 190539, Sussex, England 2 R-FT137395, R-M269
SiteID 190704, Sussex, England 1 R-Z8
SiteID 191067, Sussex, England 1 I-BY79891
SiteID 191164, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 191530, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 191571, Sussex, England 1 I-S14887
SiteID 192461, Sussex, England 2 I-FGC17811
SiteID 193322, Sussex, England 1 J-BY134412
SiteID 193592, Sussex, England 1 R-FT67015
SiteID 193821, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 194069, Sussex, England 1 I-M253
SiteID 194353, Sussex, England 1 R-L51
SiteID 194467, Sussex, England 1 R-CTS5940
SiteID 194580, Sussex, England 1 R-FTB98648
SiteID 194714, Sussex, England 1 R-L20
SiteID 195161, Sussex, England 1 R-L1066
SiteID 196089, Sussex, England 1 I-L573
SiteID 197534, Sussex, England 1 R-BY56236
SiteID 201422, Sussex, England 1 R-M269
SiteID 93396, West Grinstead, West Grinstead, Sussex, England 1 Potter
SiteID 93692, Battle, Battle, Sussex, England 1 Fuller
SiteID 93404, Brede, Brede, Sussex, England 1 Coleman
SiteID 93076, Brighton, Brighton, Sussex, England 4 Baker, Kent
SiteID 93683, Chailey, Chailey, Sussex, England 1 Howell
SiteID 93673, Chalvington, Chalvington with Ripe, Sussex, England 1 Carpenter
SiteID 93251, Eastbourne, Eastbourne, Sussex, England 1 Bradford
SiteID 93212, Graffham, Graffham, Sussex, England 1 West
SiteID 93612, Hastings, Hastings, Sussex, England 1 Parks
SiteID 93579, Lindfield, Lindfield, Sussex, England 1 Harding
SiteID 93354, Mayfield, Mayfield and Five Ashes, Sussex, England 1 Reed
SiteID 93552, Ringmer, Ringmer, Sussex, England 1 Simmons
SiteID 93704, Rotherfield, Rotherfield, Sussex, England 1 Walter
SiteID 93594, Ticehurst, Ticehurst, Sussex, England 1 Burgess
SiteID 93386, Wartling, Wartling, Sussex, England 1 Page
SiteID 185608, England, Sussex, England 1 N-A16017





Other Tools

Mapping - Genetic Homeland Finder

DNA Marker Index

Ancestral DNA Marker Pedigree

Consent Management for user data and privacy